| Ort | Sandau | Datum | 06.01.2012 14:03:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,49 Kilometer | Steigung | 32,8 Meter | Gefälle | -33,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:42:18 | Aktiv | 00:41:40 | Pause | 00:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:58 min/km | Tempo max. | 00:04:08 min/km | Tempo min. | 00:16:09 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 664 | Durchs. HF | 168 BPM | HF max. | 177 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 3 °C PartClouds 2,6 °C/2,6 °C; 77,7%; -0,8 °C; 10,9 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV gold US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Leichte Schmerzen im Bereich des Brustbeins/Oberbauch nach schnellen Beginn. Beine wollen schneller als das Herz-Kreislaufsystem, kein Wunder bei dem wenigen Training der letzten Wochen. Bin aber ansonsten sehr zufrieden mit meinem momentanen Leistungsstand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||